Calipso
Lo mejor de ambos mundos
Calipso es la elección correcta para disfrutar las Islas Encantadas con comodidad, estilo y seguridad.
Completamente reconstruido, todos los sistemas y cada centímetro de los espacios interiores y exteriores han sido mejorados. Desde satisfacer los requerimientos dietéticos hasta el profesionalismo de los miembros de la tripulación, no nos detenemos en nada para que su tiempo a bordo sea perfecto y libre de estrés.
Calipso cuenta con 6 cabinas en la cubierta superior y 2 cabinas en la cubierta principal, todas dobles con la flexibilidad de 1 o 2 camas. Tiene 1 cabina individual en la cubierta inferior. Cada cabina tiene baño privado, control de temperatura individual, TV, secador de pelo, 2 enchufes USB y área de almacenamiento.
Itinerarios en Galápagos con Yate Calipso
- 8D/7N «Crucero Naturalista» Jueves-Jueves
- 5D/4N «Crucero Naturalista» Jueves-Lunes
- 4D/3N «Crucero Naturalista» Lunes-Jueves
- 8D/7N «Crucero de Buceo» Jueves-Jueves
Importante:
Es muy poco probable que los itinerarios cambien dramáticamente, sin embargo, se puede dar la posibilidad. Esto puede ocurrir por motivos de actividad de la vida silvestre, consideraciones de seguridad, instrucciones dadas por el Parque Nacional Galápagos, capacidades e intereses específicos de los pasajeros, como también por motivos de operación que puedan causar que el guía o el capitán cambien el horario o naturaleza de la visita. Su guía y capitán siempre se esforzarán para seleccionar el mejor itinerario dentro de estos límites. Para conocer sobre tarifas especiales para tu fecha contáctate con uno de nuestros agentes vía correo electrónico o Whatsapp.
Descubre el Yate Calipso – Video Muestra
Tour Plan
8D/7N "Crucero Naturalista" Jueves-Jueves


Jue | am | Aeropuerto de San Cristóbal: Arribo y traslado al barco |
pm | San Cristobal: Cerro Brujo | |
Vie | am | Isla Bartolomé: Bartholomew |
pm | Isla Santiago: Puerto Egas | |
Sab | am | Fernandina: Punta Espinosa |
pm | Isabela: Caleta Tagus | |
Dom | am | Isabela: Bahía Urbina |
pm | Isabela: Punta Moreno | |
Lun | am | Isla Seymour Norte |
pm | Isla Plaza Sur | |
Mar | am | Isla Floreana: Bahía Post Office / Mirador de la Baronesa |
pm | Isla Floreana: Punta Cormorant | |
Mie | am | Isla Santa Fé |
pm | Isla Santa Cruz: Centro de Crianza de Tortugas | |
Jue | am | San Cristobal: Centro de Interpretación Gianni Arismendy |
Traslado al aeropuerto de San Cristobal |
5D/4N "Crucero Naturalista" Jueves-Lunes


Jue | am | Aeropuerto de San Cristóbal: Arribo y traslado al barco |
pm | San Cristobal: Cerro Brujo | |
Vie | am | Isla Bartolomé |
pm | Isla Santiago: Puerto Egas | |
Sab | am | Fernandina: Punta Espinosa |
pm | Isabela: Caleta Tagus | |
Dom | am | Isabela: Bahía Urbina |
pm | Isabela: Punta Moreno | |
Lun | am | Isla Seymour Norte |
Traslado al aeropuerto de Baltra |
4D/3N "Crucero Naturalista" Lunes-Jueves


Lun | am | Aeropuerto de Baltra: Arribo y traslado al barco |
pm | Isla Plaza Sur | |
Mar | am | Isla Floreana: Bahía Post Office / Mirador de la Baronesa |
pm | Isla Floreana: Punta Cormorant | |
Mie | am | Isla Santa Fé |
pm | Isla Santa Cruz: Centro de Crianza de Tortugas | |
Jue | am | San Cristobal: Centro de Interpretación Gianni Arismendy |
Traslado al aeropuerto de San Cristobal |
8D/7N "Crucero de Buceo" Jueves-Jueves


Jue | am | Aeropuerto de San Cristóbal: Arribo y traslado al barco |
pm | San Cristobal: Isla Lobos | |
Vie | am | Isla Santa Cruz: Punta Carrión |
pm | Isla Baltra: North East Seymour | |
Sab | am | Isla Wolf: La Ventana / La Banana |
pm | Isla Wolf: Punta Shark Bay / El Derrumbe | |
Dom | am | Isla Darwin: Arco de Darwin |
pm | Isla Darwin: El Arenal / Arco de Darwin | |
Lun | am | Isla Darwin: Arco de Darwin / El Arenal |
pm | Isla Wolf: La Banana / Punta Shark Bay / Anchor Bay | |
Mar | am | Isabela: Puerto Coka (Ene-May) / Fernandina: Cabo Douglas (Jun-Dic) |
pm | Isabela: Cabo Marshall (Ene-May) / Punta Vicente Roca (Jun-Dic) | |
Mie | am | Santiago Island: Roca Cousins |
pm | Santa Cruz: El Chato / Centro de Crianza de Tortugas | |
Jue | am | Traslado al aeropuerto de San Cristobal |
Reviews Scores and Score Breakdown
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies